Casino Data
世界のカジノデータ
CasinoMANIAが収録する実在・営業中のリアルカジノを集計した、 国・地域別の軒数や入場年齢のデータ集です。数値は出典としてご自由に引用いただけます (引用時は CasinoMANIA(casi-mani.com) へのリンクをお願いします)。
最終更新:2026年8月/出典:CasinoMANIA 独自データベース
1,000
収録カジノ数(営業中)
87
国・地域
676
都市
46%
入場18歳以上の施設割合
入場年齢の実態:18歳が主流、ただし21歳の国も
収録施設のうち入場年齢が公表されているものを集計したところ、18歳以上が46%を占め最多でした。 一方、アメリカやシンガポール、マカオなど21歳以上を求める国・地域が20あります。
18歳〜
462軒(46%)
19歳〜
26軒(3%)
20歳〜
1軒(0%)
21歳〜
505軒(51%)
25歳〜
6軒(1%)
入場21歳以上が主流の国・地域(20)
アメリカ、マカオ、リトアニア、インド、フィリピン、エストニア、ベルギー、ボツワナ、キプロス、北キプロス、アルメニア、ウガンダ、カザフスタン、ギリシャ、シンガポール、スリランカ、バハマ、コートジボワール、マレーシア、レバノン
国・地域別カジノ軒数ランキング
収録している営業中のカジノを国・地域別に集計したランキングです(全87の国・地域)。 国名をクリックすると各国のカジノ一覧へ移動できます。
→ 都市別ランキング(カジノが多い都市TOP60)→ 国別比較(入場年齢・日本語対応の一覧)→ ゲーム統計(提供率・ポーカールームの多い国)→ カジノがある国・ない国(禁止国の理由)
| # | 国・地域 | 軒数 | 主な入場年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 455 | 21歳〜 |
| 2 | アルゼンチン | 69 | 18歳〜 |
| 3 | イギリス | 35 | 18歳〜 |
| 4 | 南アフリカ | 21 | 18歳〜 |
| 5 | マカオ | 19 | 21歳〜 |
| 6 | フランス | 17 | 18歳〜 |
| 7 | カナダ | 16 | 19歳〜 |
| 8 | 韓国 | 15 | 19歳〜 |
| 9 | コロンビア | 14 | 18歳〜 |
| 10 | リトアニア | 14 | 21歳〜 |
| 11 | ケニア | 13 | 18歳〜 |
| 12 | スペイン | 13 | 18歳〜 |
| 13 | オーストラリア | 12 | 18歳〜 |
| 14 | ジョージア | 12 | 18歳〜 |
| 15 | ポルトガル | 12 | 18歳〜 |
| 16 | メキシコ | 12 | 18歳〜 |
| 17 | ペルー | 11 | 18歳〜 |
| 18 | ポーランド | 11 | 18歳〜 |
| 19 | インド | 9 | 21歳〜 |
| 20 | オーストリア | 9 | 18歳〜 |
| 21 | フィリピン | 9 | 21歳〜 |
| 22 | チリ | 8 | 18歳〜 |
| 23 | ドイツ | 8 | 18歳〜 |
| 24 | エストニア | 7 | 21歳〜 |
| 25 | ジンバブエ | 7 | 18歳〜 |
| 26 | ベルギー | 7 | 21歳〜 |
| 27 | クロアチア | 6 | 18歳〜 |
| 28 | チェコ | 6 | 18歳〜 |
| 29 | ベトナム | 6 | 18歳〜 |
| 30 | ボツワナ | 6 | 21歳〜 |
| 31 | モロッコ | 6 | 18歳〜 |
| 32 | ラトビア | 6 | 18歳〜 |
| 33 | アンゴラ | 4 | 18歳〜 |
| 34 | イタリア | 4 | 18歳〜 |
| 35 | ウルグアイ | 4 | 18歳〜 |
| 36 | オランダ | 4 | 18歳〜 |
| 37 | キプロス | 4 | 21歳〜 |
| 38 | スイス | 4 | 18歳〜 |
| 39 | スリナム | 4 | 18歳〜 |
| 40 | セントマーチン | 4 | 18歳〜 |
| 41 | ナミビア | 4 | 18歳〜 |
| 42 | モンテネグロ | 4 | 18歳〜 |
| 43 | 北キプロス | 4 | 25歳〜 |
| 44 | アルメニア | 3 | 21歳〜 |
| 45 | ウガンダ | 3 | 25歳〜 |
| 46 | カザフスタン | 3 | 21歳〜 |
| 47 | ギリシャ | 3 | 21歳〜 |
| 48 | ザンビア | 3 | 18歳〜 |
| 49 | スロバキア | 3 | 18歳〜 |
| 50 | セネガル | 3 | 18歳〜 |
| 51 | デンマーク | 3 | 18歳〜 |
| 52 | ナイジェリア | 3 | 18歳〜 |
| 53 | バヌアツ | 3 | 18歳〜 |
| 54 | ブルガリア | 3 | 18歳〜 |
| 55 | マダガスカル | 3 | 18歳〜 |
| 56 | モナコ | 3 | 18歳〜 |
| 57 | ラオス | 3 | 18歳〜 |
| 58 | ガーナ | 2 | 18歳〜 |
| 59 | シンガポール | 2 | 21歳〜 |
| 60 | スリランカ | 2 | 21歳〜 |
| 61 | スロベニア | 2 | 18歳〜 |
| 62 | タンザニア | 2 | 18歳〜 |
| 63 | パナマ | 2 | 18歳〜 |
| 64 | バハマ | 2 | 21歳〜 |
| 65 | パラグアイ | 2 | 18歳〜 |
| 66 | ハンガリー | 2 | 18歳〜 |
| 67 | プエルトリコ | 2 | 18歳〜 |
| 68 | マラウイ | 2 | 18歳〜 |
| 69 | リヒテンシュタイン | 2 | 18歳〜 |
| 70 | ルーマニア | 2 | 18歳〜 |
| 71 | エスワティニ | 1 | 18歳〜 |
| 72 | カンボジア | 1 | 18歳〜 |
| 73 | コートジボワール | 1 | 21歳〜 |
| 74 | コスタリカ | 1 | 18歳〜 |
| 75 | セルビア | 1 | 18歳〜 |
| 76 | チュニジア | 1 | 18歳〜 |
| 77 | ニュージーランド | 1 | 20歳〜 |
| 78 | ネパール | 1 | 18歳〜 |
| 79 | フィンランド | 1 | 18歳〜 |
| 80 | ベナン | 1 | 18歳〜 |
| 81 | ボリビア | 1 | 18歳〜 |
| 82 | マレーシア | 1 | 21歳〜 |
| 83 | モーリシャス | 1 | 18歳〜 |
| 84 | モザンビーク | 1 | 18歳〜 |
| 85 | ルクセンブルク | 1 | 18歳〜 |
| 86 | レソト | 1 | 18歳〜 |
| 87 | レバノン | 1 | 21歳〜 |
施設のタイプ
60%
ホテル併設(599軒)
42%
ポーカールームあり(415軒)
14
日本語対応の記載あり(軒)
調査方法・出典について
- ・対象は、CasinoMANIAが収録する実在・営業中のリアルカジノ施設のみです(オンラインカジノは含みません)。
- ・入場年齢・施設属性は各カジノの公表情報や公的資料をもとに登録しており、国・施設によって変更される場合があります。
- ・数値は公開中の施設数に基づき、施設の追加・更新に応じて随時変わります(最終更新:2026年8月)。
- ・データの引用は自由です。引用の際は出典として CasinoMANIA(casi-mani.com) へのリンクを添えてください。