Casino Data
海外カジノ 国別比較
日本から行ける海外カジノを、国・地域別に比較できる一覧です。入場年齢(18歳が主流ですが、アメリカ・シンガポール・マカオなどは21歳)や、日本語対応の施設の有無、 ポーカールーム・ホテル併設の施設数を、実在・営業中のカジノデータからまとめました。
最終更新:2026年8月/出典:CasinoMANIA 独自データベース(引用時は casi-mani.com へのリンクを)
入場年齢
18歳以上が主流(全体の46%)。21歳以上を求める国・地域が20あります。
日本語対応
日本語対応の記載がある施設は1の国・地域で確認(合計14軒)。
パスポート
多くの国で入場時に写真付き身分証(パスポート)が必要です。国により地元民の入場が制限される場合もあります。
| 国・地域 | 軒数 | 主な入場年齢 | 日本語 対応 | ポーカー ルーム | ホテル 併設 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 455 | 21歳〜 | — | 216 | 334 |
| アルゼンチン | 69 | 18歳〜 | — | 10 | 29 |
| イギリス | 35 | 18歳〜 | — | 13 | 2 |
| 南アフリカ | 21 | 18歳〜 | — | 3 | 20 |
| マカオ | 19 | 21歳〜 | — | 3 | 18 |
| フランス | 17 | 18歳〜 | — | 10 | 7 |
| カナダ | 16 | 19歳〜 | — | 14 | 11 |
| 韓国 | 15 | 19歳〜 | — | 14 | |
| コロンビア | 14 | 18歳〜 | — | 8 | — |
| リトアニア | 14 | 21歳〜 | — | 1 | 2 |
| ケニア | 13 | 18歳〜 | — | 7 | 4 |
| スペイン | 13 | 18歳〜 | — | 10 | — |
| オーストラリア | 12 | 18歳〜 | — | 7 | 11 |
| ジョージア | 12 | 18歳〜 | — | 2 | 10 |
| ポルトガル | 12 | 18歳〜 | — | 5 | 4 |
| メキシコ | 12 | 18歳〜 | — | 2 | — |
| ペルー | 11 | 18歳〜 | — | 6 | 3 |
| ポーランド | 11 | 18歳〜 | — | — | 5 |
| インド | 9 | 21歳〜 | — | 1 | 5 |
| オーストリア | 9 | 18歳〜 | — | 1 | 2 |
| フィリピン | 9 | 21歳〜 | — | 6 | 9 |
| チリ | 8 | 18歳〜 | — | 5 | 8 |
| ドイツ | 8 | 18歳〜 | — | 5 | — |
| エストニア | 7 | 21歳〜 | — | 3 | 3 |
| ジンバブエ | 7 | 18歳〜 | — | 2 | 3 |
| ベルギー | 7 | 21歳〜 | — | 4 | 3 |
| クロアチア | 6 | 18歳〜 | — | 3 | 3 |
| チェコ | 6 | 18歳〜 | — | 3 | 2 |
| ベトナム | 6 | 18歳〜 | — | 4 | 6 |
| ボツワナ | 6 | 21歳〜 | — | 2 | 5 |
| モロッコ | 6 | 18歳〜 | — | 5 | 4 |
| ラトビア | 6 | 18歳〜 | — | 2 | 3 |
| アンゴラ | 4 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| イタリア | 4 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| ウルグアイ | 4 | 18歳〜 | — | 1 | 3 |
| オランダ | 4 | 18歳〜 | — | 4 | — |
| キプロス | 4 | 21歳〜 | — | — | — |
| スイス | 4 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| スリナム | 4 | 18歳〜 | — | — | 2 |
| セントマーチン | 4 | 18歳〜 | — | 3 | — |
| ナミビア | 4 | 18歳〜 | — | — | 4 |
| モンテネグロ | 4 | 18歳〜 | — | 3 | 4 |
| 北キプロス | 4 | 25歳〜 | — | — | 4 |
| アルメニア | 3 | 21歳〜 | — | 1 | 1 |
| ウガンダ | 3 | 25歳〜 | — | 2 | — |
| カザフスタン | 3 | 21歳〜 | — | 1 | 3 |
| ギリシャ | 3 | 21歳〜 | — | 1 | 3 |
| ザンビア | 3 | 18歳〜 | — | — | 2 |
| スロバキア | 3 | 18歳〜 | — | 3 | 1 |
| セネガル | 3 | 18歳〜 | — | 3 | 2 |
| デンマーク | 3 | 18歳〜 | — | 3 | 3 |
| ナイジェリア | 3 | 18歳〜 | — | 3 | 2 |
| バヌアツ | 3 | 18歳〜 | — | — | 3 |
| ブルガリア | 3 | 18歳〜 | — | — | 3 |
| マダガスカル | 3 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| モナコ | 3 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| ラオス | 3 | 18歳〜 | — | — | 2 |
| ガーナ | 2 | 18歳〜 | — | 1 | 2 |
| シンガポール | 2 | 21歳〜 | — | — | 2 |
| スリランカ | 2 | 21歳〜 | — | — | — |
| スロベニア | 2 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| タンザニア | 2 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| パナマ | 2 | 18歳〜 | — | 2 | 1 |
| バハマ | 2 | 21歳〜 | — | — | 2 |
| パラグアイ | 2 | 18歳〜 | — | 2 | 2 |
| ハンガリー | 2 | 18歳〜 | — | 2 | — |
| プエルトリコ | 2 | 18歳〜 | — | — | 2 |
| マラウイ | 2 | 18歳〜 | — | — | — |
| リヒテンシュタイン | 2 | 18歳〜 | — | 2 | 1 |
| ルーマニア | 2 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| エスワティニ | 1 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| カンボジア | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| コートジボワール | 1 | 21歳〜 | — | 1 | 1 |
| コスタリカ | 1 | 18歳〜 | — | 1 | 1 |
| セルビア | 1 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| チュニジア | 1 | 18歳〜 | — | — | — |
| ニュージーランド | 1 | 20歳〜 | — | 1 | — |
| ネパール | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| フィンランド | 1 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| ベナン | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| ボリビア | 1 | 18歳〜 | — | 1 | — |
| マレーシア | 1 | 21歳〜 | — | — | 1 |
| モーリシャス | 1 | 18歳〜 | — | — | — |
| モザンビーク | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| ルクセンブルク | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| レソト | 1 | 18歳〜 | — | — | 1 |
| レバノン | 1 | 21歳〜 | — | 1 | — |
※「主な入場年齢」は各国で最も多い施設の値です。同じ国でも施設により異なる場合があります。「日本語対応」は施設側にその旨の記載がある場合に✓を表示しています。
調査方法・出典について
- ・対象は、CasinoMANIAが収録する実在・営業中のリアルカジノ施設のみです(オンラインカジノは含みません)。
- ・入場年齢・日本語対応・施設属性は各カジノの公表情報や公的資料をもとに登録しており、変更される場合があります。訪問前に必ず公式情報をご確認ください。
- ・引用は自由です。出典として CasinoMANIA(casi-mani.com) へのリンクを添えてください。